Protein | Ig kappa chain V-I region CAR |
Gene | NULL |
Status | Reviewed |
Source | Plasma |
Years | 2015-2015 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
DIQMTQSPST | LSASVGDRVA | ITCRASQNIS | SWLAWYQQKP | GKAPKVLIYK | SSSLESGVPS | RFSGSGSGTD | FTLTISSLZP | BBFATYYCQQ | YNTFFTFGPG |
101 | |||||||||
TKVDIKR |
ID | Publication |
---|---|
8 | Ma C, Zhang Q, Qu JY, Zhao XY, Li X, Liu YP, Wang PG: A precise approach in large scale core-fucosylated glycoprotein identification with low- and high-normalized collision energy. Journal of Proteomics 2015, 114:61-70. |